Aby zrealizować połączenie lokalne abonenci Telekomunikacji Polskiej wybierają: numer kierunkowy miejscowości do której dzwonią + numer Abonenta.
Dzwoniąc z Warszawy do innego mieszkańca Warszawy, powinieneś numer abonenta poprzedzić numerem 22, natomiast jeśli dzwonisz do Katowic poprzedź numer abonenta numerem kierunkowym 32.
Od 20 grudnia 2002 r. nie ma obowiązku wybierania numeru dostępu (prefiksu) 1033 przy realizowaniu połączeń międzymiastowych w sieci Telekomunikacji Polskiej. Realizowanie połączeń za pośrednictwem innych operatorów wymaga podpisania z nimi stosownych umów i wybrania prefiksu operatora.
| województwo | strefa | numer kierunkowy |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | 75 |
| dolnośląskie | Legnica | 76 |
| dolnośląskie | Wałbrzych | 74 |
| dolnośląskie | Wrocław | 71 |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 52 |
| kujawsko-pomorskie | Toruń | 56 |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | 54 |
| lubelskie | Biała Podlaska | 83 |
| lubelskie | Chełm | 82 |
| lubelskie | Lublin | 81 |
| lubelskie | Zamość | 84 |
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | 95 |
| lubuskie | Zielona Góra | 68 |
| łódzkie | Łódź | 42 |
| łódzkie | Piotrków Trybunalski | 44 |
| łódzkie | Sieradz | 43 |
| łódzkie | Skierniewice | 46 |
| małopolskie | Kraków | 12 |
| małopolskie | Nowy Sącz | 18 |
| małopolskie | Tarnów | 14 |
| mazowieckie | Ciechanów | 23 |
| mazowieckie | Ostrołęka | 29 |
| mazowieckie | Płock | 24 |
| mazowieckie | Radom | 48 |
| mazowieckie | Siedlce | 25 |
| mazowieckie | Warszawa | 22 |
| opolskie | Opole | 77 |
| podkarpackie | Krosno | 13 |
| podkarpackie | Przemyśl | 16 |
| podkarpackie | Rzeszów | 17 |
| podkarpackie | Tarnobrzeg | 15 |
| podlaskie | Białystok | 85 |
| podlaskie | Łomża | 86 |
| podlaskie | Suwałki | 87 |
| pomorskie | Gdańsk | 58 |
| pomorskie | Słupsk | 59 |
| śląskie | Bielsko - Biała | 33 |
| śląskie | Częstochowa | 34 |
| śląskie | Katowice | 32 |
| świętokrzyskie | Kielce | 41 |
| warmińsko - mazurskie | Elbląg | 55 |
| warmińsko - mazurskie | Olsztyn | 89 |
| wielkopolskie | Kalisz | 62 |
| wielkopolskie | Konin | 63 |
| wielkopolskie | Leszno | 65 |
| wielkopolskie | Piła | 67 |
| wielkopolskie | Poznań | 61 |
| zachodnio - pomorskie | Koszalin | 94 |
| zachodnio - pomorskie | Szczecin | 91 |
Dokumenty do pobrania
formularz aktualizacji danych teleadresowych w bazie abonenckiej TP PDF [26 KB]