| opłata w ramach planu | VoIP tp kapitał 5 | VoIP tp kapitał 20 | VoIP tp kapitał 40 | VoIP tp na okrągło |
| miesięczna opłata | 5 zł | 20 zł | 40 zł | 49,50 zł |
| kwota do wykorzystania na połączenia | 5 zł | 20 zł | 40 zł | - |
| połączenia VoIP w TP 0~399 | 0 zł | |||
| połaczenia lokalne i międzymiastowe wszystkie sieci stacjonarne w Polsce | 0,12 zł / min. | 0,12 zł / min. | 0,12 zł / min. | 0,00 zł przez całą dobę |
| połączenia międzynarodowe do krajów strefy 1 (np. Niemcy, USA) | 0,12 zł / min. | 0,10 zł / min. | ||
| do sieci Era, Orange, Plus | 0,32 zł / min. | 0,29 zł / min. | ||
| do sieci Cyfrowy Polsat | 0,54 zł / min. | |||
| do sieci Play | 0,61 zł / min. | |||
